- 43805 Stoney Brook Sq
- Leesburg , VA 20176
(571)210-1818
| 1 BR: | $1,199 - $1,654 |
|---|---|
| 2 BR: | $1,358 - $1,747 |
| 3 BR: | $1,718 - $2,118 |
| view all | |
| Floor Plan | Beds | Bath | Sqft | Deposit | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1M | 1 | 1 | 867 | $1,410 - $1,445 |
| Floor Plan | Beds | Bath | Sqft | Deposit | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1B | 1 | 1 | 692 | $1,209 - $1,417 | ||
| 1.1C | 1 | 1 | 797 | $1,266 - $1,466 | ||
| 1.1D | 1 | 1 | 798 | $1,256 - $1,516 | ||
| 1.1E | 1 | 1 | 813 | $1,373 - $1,632 | ||
| 1.1F | 1 | 1 | 692 | $1,199 - $1,433 | ||
| 1.1G | 1 | 1 | 819 | $1,483 - $1,499 | ||
| 1.1H | 1 | 1 | 832 | $1,545 - $1,565 | ||
| 1.1J | 1 | 1 | 839 | $1,336 - $1,366 | ||
| 1.1K | 1 | 1 | 842 | $1,343 - $1,363 | ||
| 1.1L | 1 | 1 | 852 | $1,446 - $1,606 | ||
| 1.1M | 1 | 1 | 867 | $1,410 - $1,445 | ||
| 1.1N | 1 | 1 | 816 | $1,495 - $1,654 | ||
| 1.1P | 1 | 1 | 832 | $1,360 - $1,420 | ||
| 1.1Q | 1 | 1 | 813 | $1,529 - $1,614 | ||
| 2.1B | 1 | 1 | 956 | $1,480 | ||
| 2.1D | 1 | 1 | 1016 | $1,355 - $1,368 | ||
| 2.1A | 2 | 1 | 955 | $1,494 | ||
| 2.1C | 2 | 1 | 1016 | $1,360 - $1,370 | ||
| 2.2A | 2 | 2 | 989 | $1,525 - $1,610 | ||
| 2.2C | 2 | 2 | 1020 | $1,379 - $1,529 | ||
| 2.2D | 2 | 2 | 1084 | $1,576 - $1,681 | ||
| 2.2F | 2 | 2 | 1114 | $1,485 - $1,505 | ||
| 2.2G | 2 | 2 | 1124 | $1,358 - $1,578 | ||
| 2.2H | 2 | 2 | 1145 | $1,567 - $1,652 | ||
| 2.2J | 2 | 2 | 1177 | $1,442 - $1,532 | ||
| 2.2K | 2 | 2 | 1181 | $1,645 - $1,725 | ||
| 2.2L | 2 | 2 | 1184 | $1,410 - $1,436 | ||
| 2.2M | 2 | 2 | 1192 | $1,662 - $1,692 | ||
| 2.2N | 2 | 2 | 1238 | $1,494 - $1,579 | ||
| 2.2P | 2 | 2 | 1243 | $1,502 - $1,747 | ||
| 2.2Q | 2 | 2 | 1252 | $1,547 - $1,707 | ||
| 2.2R | 2 | 2 | 1278 | $1,558 - $1,572 | ||
| 2.2S | 2 | 2 | 1287 | $1,574 - $1,614 | ||
| 3.2A | 3 | 2 | 1307 | $1,886 - $1,906 | ||
| 3.2B | 3 | 2 | 1355 | $1,718 - $1,923 | ||
| 3.2C | 3 | 2 | 1365 | $1,791 - $2,023 | ||
| 3.2D | 3 | 2 | 1368 | $1,932 - $2,042 | ||
| 3.2E | 3 | 2 | 1388 | $1,940 - $2,035 | ||
| 3.2F | 3 | 2 | 1415 | $1,898 - $2,118 | ||
| 3.2G | 3 | 2 | 1419 | $1,842 - $2,080 | ||
| 3.2H | 3 | 2 | 1436 | $1,797 - $2,006 |
Check Availability
(571)210-1818
Leesburg Info
| Area: | Leesburg See all 4 nearby rentals. |
|---|---|
| Wiki Content: | Leesburg is a rural-ish area about an hour's drive from Washington, DC. Located in Loudoun Coun...read more |

