- 301 St Joseph Pkwy
- Houston , TX 77002
(832)699-1122
| Stu/Eff: | $1,095 - $1,314 |
|---|---|
| 1 BR: | $1,131 - $1,506 |
| 2 BR: | $1,651 - $1,948 |
| view all | |
| Floor Plan | Beds | Bath | Sqft | Deposit | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raleigh - Loft | 2 | 2 | 1200 | $1,729 - $1,764 |
| Floor Plan | Beds | Bath | Sqft | Deposit | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albuquerque | Stu/Eff | 1 | 685 | $1,107 - $1,258 | ||
| Annapolis | Stu/Eff | 1 | 707 | $1,096 - $1,116 | ||
| Atlanta | Stu/Eff | 1 | 709 | $1,111 | ||
| Austin | Stu/Eff | 1 | 709 | $1,095 | ||
| Chicago | Stu/Eff | 1 | 755 | $1,144 - $1,222 | ||
| Cincinnati | Stu/Eff | 1 | 774 | $1,129 - $1,144 | ||
| Los Angeles | Stu/Eff | 1 | 1086 | $1,314 | ||
| Baton Rouge | 1 | 1 | 690 | $1,131 - $1,238 | ||
| Birmingham | 1 | 1 | 698 | $1,153 - $1,231 | ||
| Charlotte | 1 | 1 | 753 | $1,214 - $1,229 | ||
| Columbus | 1 | 1 | 843 | $1,279 | ||
| Denver | 1 | 1 | 879 | $1,188 - $1,298 | ||
| Houston | 1 | 1 | 911 | $1,250 - $1,260 | ||
| Kansas City | 1 | 1 | 945 | $1,273 - $1,288 | ||
| Knoxville | 1 | 1 | 958 | $1,282 - $1,297 | ||
| Las Vegas | 1 | 1 | 965 | $1,286 - $1,306 | ||
| Lexington | 1 | 1 | 977 | $1,284 - $1,380 | ||
| Little Rock | 1 | 1 | 988 | $1,414 - $1,426 | ||
| Louisville | 1 | 1 | 1173 | $1,284 - $1,329 | ||
| Memphis | 1 | 1 | 945 | $1,273 - $1,308 | ||
| Miami | 1 | 1 | 975 | $1,308 - $1,396 | ||
| Nashville | 1 | 1 | 977 | $1,295 - $1,315 | ||
| New Orleans | 1 | 1 | 1056 | $1,396 - $1,409 | ||
| New York | 1 | 1 | 1075 | $1,411 - $1,506 | ||
| Newark | 1 | 1 | 1012 | $1,403 - $1,415 | ||
| Philadelphia | 2 | 2 | 1111 | $1,658 - $1,800 | ||
| Phoenix | 2 | 2 | 1137 | $1,651 - $1,721 | ||
| Providence - Loft | 2 | 2 | 1185 | $1,768 | ||
| Raleigh - Loft | 2 | 2 | 1200 | $1,729 - $1,764 | ||
| Richmond - Loft | 2 | 2 | 1302 | $1,800 - $1,845 | ||
| San Diego | 2 | 2 | 1314 | $1,777 - $1,807 | ||
| San Francisco | 2 | 2 | 1404 | $1,857 - $1,877 | ||
| Seattle - Loft | 2 | 2 | 1448 | $1,933 - $1,948 | ||
| Tampa | 2 | 2 | 1215 | $1,667 - $1,777 | ||
| Tucson | 2 | 2 | 1303 | $1,769 - $1,784 |
Camden City Centre
Check Availability
(832)699-1122
South Central Info
| Area: | South Central See all 20 nearby rentals. |
|---|---|
| Wiki Content: | South Central Houston is a catch-all name for a few areas of Houston that have many things in common...read more |
| City: | Houston See all 204 Houston rentals |

